Vídeos, fichas interactivas y cuadernillos para trabajar.
Tema | Refuerzo | Test | Tema | Refuerzo | Test |
---|---|---|---|---|---|
T.1 - Nº 3y4 cifras.Ordinales | T.1-Refuerzo | Test.-1 | T.7- División | T.7- Refuerzo | Test.-7 |
T.2 - Sumas y Restas. Aproximaciones | T.2-Refuerzo | Test.-2 | T8.- Geometría plana | T.8-Refuerzo | Test.-8 |
T.3 - Rectas y ángulos. Traslación | T.3-Refuerzo | Test.-3 | T.9- U. de Medida. Longitud | T.9-Refuerzo | Test.-9 |
T.4 - Multiplicación. Tablas | T.-4 Refuerzo | Test.-4 | T.10 - U de M. Capacidad y masa | T.10- Refuerzo | Test.-10 |
T.5 - Multiplicación llevando | T.5- Refuerzo | Test.-5 | T.11 - Uni. de tiempo. Reloj | T.11-Refuerzo | Test.-11 |
T.6 - Reparto y división | T.6- Refuerzo | Test.-6 | T.12-Prismas, pirámides y cuerpos rdos | T.12-Refuerzo | Test.-12 |
Tema | Repaso | Refuezo | Test | Tema | Repaso | Refuerzo | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.1 - Nº 4y5 cifras.Aprox.Ordinales y Romanos. | T.1-Repaso | T.1-Refuerzo | Test.-1 | T.7- Fracciones | T.7- Repaso | T.7- Refuerzo | Test.-7 |
T.2 - Prop. conmutativa y asociativa. Op.Combinadas | T.2-Repaso | T.2-Refuerzo | Test.-2 | T8.- Prismas y Pirámides | T.8- Repaso | T.8- Refuerzo | Test.-8 |
T.3 - Multiplicaciones | T.3-Repaso | T.3-Refuerzo | Test.-3 | T.9- Decimales | T.9- Repaso | T.9- Refuerzo | Test.-9 |
T.4 - Ángulos. Polígonos. Perímetro y área. | T.4- Repaso | T.4-Refuerzo | Test.-4 | T.10 - El reloj. Uni de tiempo | T.10- Repaso | T.10- Refuerzo | Test.-10 |
T.5 - Divisiones | T.5- Repaso | T.5-Refuerzo | Test.-5 | T.11 - Uni. de longitud | T.11- Repaso | T.11- Refuerzo | Test.-11 |
T.6 - Divisiones 2 cifras | T.6- Repaso | T.6-Refuerzo | Test.-6 | T.12-Uni. de capacidad | T.12- Repaso | T.12- Refuerzo | Test.-12 |
Tema | Refuerzo | Test | Tema | Refuerzo | Test |
---|---|---|---|---|---|
T.1 - Nº hasta 7 cifras. Aproximaciones. Nº. Romanos | T.1-Refuerzo | T.1-Test | T.7- Decimales. Porcentajes | T.7-Refuerzo | T.7-Test |
T.2- Multiplicación. Potencias. Op.Combinadas. Estimaciones | T.2-Refuerzo | T.2-Test | T.8- Cálculo con Decimales | T.8-Refuerzo | T.8-Test |
T.3- Divisiones. Múltiplos y Divisores | T.3-Refuerzo | T.3-Test | T.9- Unidades de Medida | T.9-Refuerzo | T.9-Test |
T.4- Geometría plana. Simetría y Traslación | T.-4 Refuerzo | T.4-Test | T.10- Áreas y Perímetros | T.10-Refuerzo | T.10-Test |
T.5- Fracciones | T.5- Refuerzo | T.5-Test | T.11- Unidades de Tiempo. Ángulos | T.11-Refuerzo | T.11-Test |
T.6- Suma y Resta de Fracciones. Nº Mixtos | T.6- Refuerzo | T.6-Test | T.12- Probabilidad y Estadística | T.12-Refuerzo | T.12-Test |
Tema | Refuerzo | Test | Tema | Refuerzo | Test |
---|---|---|---|---|---|
T1.-Nº hasta 9 cifras. Potencias. Nº.Romanos | T.1-Refuerzo | T.1-Test | T.7- Cálculo con decimales | T.7-Refuerzo | T.7-Test |
T.2- Divisibilidad.Mcm.Mcd | T.2-Refuerzo | T.2-Test | T.8- Proporcionalidad. Porcentajes | T.8-Refuerzo | T.8-Test |
T.3- Nº Enteros | T.3-Refuerzo | T.3-Test | T.9- Unidades de Medida | T.9-Refuerzo | T.9-Test |
T.4-Ángulos. Simetría y traslación | T.-4 Refuerzo | T.4-Test | T.10- Áreas y Perímetros | T.10-Refuerzo | T.10-Test |
T.5- Fracciones | T.5- Refuerzo | T.5-Test | T.11- Poliedros. Prismas. Cuerpos redondos | T.11-Refuerzo | T.11-Test |
T.6- Nº Decimales | T.6- Refuerzo | T.6-Test | T.12- Probabilidad y Estadística | T.12-Refuerzo | T.12-Test |
Gracias por su consulta. Le contestaremos lo antes posible.
Oops, hay un error. Ruego revise y vuelva a intentarlo. Gracias.